Error Timestamp 06-22-2021 : 17:50:29
Error Code: 5 in source file: Menus.bi on line: 175
Illegal function call: A parameter passed does not match the function type or exceeds certain function limitations. See Illegal Function.
Sub Data:
Alpha Effect: 0
Show Stairs: 0
Lockdown: 0
Link Dump:
Attacking: 0
Primary Selected: 0
Sword Damage: 0
Primary Attacking: 0
Secondary Selected: 0
Secondary Attacking: 0
Health: 6 / Max Health: 6
Attack: 1 Active: 0 Frame: 0 Direction: 0
Attack: 2 Active: 0 Frame: 0 Direction: 0
Attack: 3 Active: 0 Frame: 0 Direction: 0
Position: 0 : 0
Direction: 3
Movement Enabled: 1
Movement Speed: 4
Check Offset: 6
Time Freeze: 0
Animation Enabled: 0
Animation Delay: 0 Of Max Delay: 8
Frame: 1
Counter: 0
Is Hurt: 0
Throwback Direction: 0
Is Inside Room: 0
Like-Like Locked: 0
Sprite Size: 23
Width Mod: 0
Health: 6 Of Max: 6
Rupees: 0
Keys: 0
Bombs:-1
Ring: 1
Triforce Pieces: 0
Have Book: 0
Have Boomerang: 0
Have Candle: 0
Have Magic Shield: 0
Have Silver Arrow: 0
Have Food: 0
On Raft: 0
Zone Data:
ActiveFile$: Test.msz
0 0 0 0
NULL NULL NULL NULL
Name: NULL
BGM: 0
Zone Type: 0
Zone SubType: 0
Sprite Limits: 0 : 0
Ambient Sound: 0
Secret Zone: NULL
Open Condition: 0
Blackout Map (SubType > 10): 0
Spawn Matrix
Sprite Dump
Sprite: 1 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 2 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 3 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 4 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 5 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 6 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 7 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 8 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 9 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 10 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 11 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 12 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 13 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 14 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 15 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 16 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 17 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 18 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 19 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 20 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 21 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 22 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 23 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 24 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 25 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 26 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 27 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 28 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 29 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 30 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 31 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 32 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 33 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 34 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 35 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 36 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 37 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 38 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 39 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 40 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 41 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 42 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 43 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 44 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 45 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 46 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 47 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 48 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 49 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Sprite: 50 Name: Active: 0 Direction: 0 Size: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Health: 0 Attacking: 0 Paused: 0 Hurt: 0 Hurt Move: 0 Stage: 0 Frame2: 0 Animation Delay: 0 Max Delay: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Counter2: 0 MaxCount2: 0 Segments: 0 SnakeNum: 0 Angle: 0 Flash: 0 Max Flash: 0 ControlLoc: 0 Master: 0 Misc: 0 Jumping: 0 Stunned: 0
Special Dump
Sprite: 1 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
Sprite: 2 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
Sprite: 3 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
Sprite: 4 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
Sprite: 5 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
Sprite: 6 Name: Active: 0 Direction: 0 Frame: 0 XPos: 0 YPos: 0 MoveX: 0 MoveY: 0 Stage: 0 Counter: 0 MaxCount: 0 Master: 0
