_TITLE "Laser Show - by SierraKen - Press Esc to end." c1 = 255
c2 = 0
c3 = 0
c4 = 255
c5 = 0
c6 = 0
c7 = 255
c8 = 0
c9 = 0
c10 = 255
c11 = 0
c12 = 0
c1 = 255: c2 = 0: c3 = 0
c1 = 0: c2 = 255: c3 = 0
c1 = 0: c2 = 0: c3 = 255
c1 = 0: c2 = 255: c3 = 255
c1 = 255: c2 = 255: c3 = 0
c1 = 255: c2 = 0: c3 = 255
c1 = 255: c2 = 255: c3 = 255
oldx = x
oldy = y
c4 = 255: c5 = 0: c6 = 0
c4 = 0: c5 = 255: c6 = 0
c4 = 0: c5 = 0: c6 = 255
c4 = 0: c5 = 255: c6 = 255
c4 = 255: c5 = 255: c6 = 0
c4 = 255: c5 = 0: c6 = 255
c4 = 255: c5 = 255: c6 = 255
oldx2 = x2
oldy2 = y2
c7 = 255: c8 = 0: c9 = 0
c7 = 0: c8 = 255: c9 = 0
c7 = 0: c8 = 0: c9 = 255
c7 = 0: c8 = 255: c9 = 255
c7 = 255: c8 = 255: c9 = 0
c7 = 255: c8 = 0: c9 = 255
c7 = 255: c8 = 255: c9 = 255
oldx3 = x3
oldy3 = y3
c10 = 255: c11 = 0: c12 = 0
c10 = 0: c11 = 255: c12 = 0
c10 = 0: c11 = 0: c12 = 255
c10 = 0: c11 = 255: c12 = 255
c10 = 255: c11 = 255: c12 = 0
c10 = 255: c11 = 0: c12 = 255
c10 = 255: c11 = 255: c12 = 255
oldx4 = x4
oldy4 = y4
LINE (oldx4
, oldy4
)-(x4
, y4
), _RGB32(c10
, c11
, c12
)