252 252 179
252 252 157
252 252 139
252 242 180
251 241 164
252 241 151
244 237 179
252 237 130
252 228 178
252 244 90
252 237 116
252 228 152
252 236 103
242 226 176
252 228 128
242 226 155
252 228 102
252 229 88
243 224 131
252 236 44
228 222 175
252 204 188
252 228 68
252 228 57
244 223 106
244 228 83
228 220 154
252 220 85
252 212 124
236 212 154
239 207 175
228 220 135
244 220 83
225 211 175
252 220 58
252 211 106
237 211 132
228 211 154
228 220 108
252 221 37
237 211 116
239 211 104
243 217 60
244 196 164
220 209 164
252 220 20
252 220 12
236 196 176
228 209 134
219 205 150
252 202 83
228 212 87
252 212 31
244 212 36
252 212 15
219 205 133
238 203 82
252 200 60
232 192 156
228 205 104
228 212 63
244 212 18
228 196 127
219 204 116
238 203 68
220 204 102
252 201 32
237 203 55
211 196 150
217 196 130
220 190 156
252 200 12
228 194 105
223 199 83
249 188 76
240 198 33
216 196 105
228 199 56
247 188 57
242 199 20
243 198 11
216 187 126
219 197 68
212 196 82
228 175 153
228 197 34
220 180 148
220 196 55
245 188 31
203 190 128
236 188 56
221 188 81
228 196 20
228 196 12
245 179 55
214 186 107
204 190 108
220 196 38
246 188 12
236 188 30
221 188 56
211 188 82
236 188 15
236 179 54
227 188 30
215 169 151
244 179 30
212 188 60
221 179 81
245 179 12
227 188 17
236 179 29
201 177 126
204 179 106
212 188 37
227 178 29
222 177 54
236 176 16
212 188 18
204 188 44
223 177 44
207 177 84
212 162 134
195 176 104
248 162 34
236 164 55
226 175 20
212 164 108
227 173 12
209 174 59
248 163 8
200 162 134
196 173 85
236 163 30
212 173 32
220 164 55
196 172 62
187 172 87
204 174 36
236 163 10
212 173 20
212 173 12
225 163 29
212 164 53
224 163 12
197 164 79
188 164 100
196 160 104
225 153 52
245 146 33
212 164 31
200 164 59
212 163 16
244 145 17
186 162 81
202 161 34
226 148 30
197 156 56
204 160 15
236 146 8
236 142 28
199 143 113
188 158 60
220 145 44
223 147 20
188 144 104
188 157 40
223 144 5
179 156 60
212 145 33
185 140 116
236 132 14
199 146 34
184 144 84
188 148 55
236 128 32
199 148 20
180 148 68
201 147 9
212 142 5
188 147 38
178 147 56
192 132 100
226 126 29
179 147 40
221 132 5
188 132 92
188 143 15
204 132 31
180 129 108
212 132 4
220 123 5
203 132 5
175 129 71
176 132 56
212 120 4
164 124 100
176 120 88
204 118 4
186 122 22
200 116 20
214 105 21
172 126 25
167 124 41
212 107 6
184 120 5
202 105 4
160 120 24
161 108 79
172 117 6
183 106 22
212 91 14
160 116 8
181 103 5
156 105 55
159 97 71
202 86 20
156 104 40
198 88 5
164 104 8
206 76 30
157 103 23
188 85 4
204 75 11
176 88 5
152 92 36
151 89 57
196 72 6
156 88 24
162 86 5
193 65 20
186 65 5
172 72 4
148 76 36
160 71 5
135 72 40
142 69 23
146 70 5
181 52 5
170 53 4
180 44 4
148 56 4
138 57 21
170 42 4
121 63 15
138 54 6
138 42 4
123 46 8
160 27 4
145 26 4
121 30 4
108 31 4
104 16 4
