mercury	46001200	69816900	57909050	122	87.969	4879.4	0
venus	107477000	108939000	108208000	44	224.701	12103.6	357
earth	147095000	152100000	149597500	6	365.256	12713.6	23
mars	206700000	249200000	227950000	309	686.971	6792.4	25
jupiter	740524420	816620000	778572210	156	4332.59	142984	3
saturn	1352544000	1514498923	1433521462	191	10759.22	120536	27
uranus	2742130000	3008410000	2875270000	302	30688.5	51118	97
neptune	4459510000	4537300000	4498405000	256	60182	49528	28
pluto	4443100000	7375200000	5909150000	200	90560	2376.6	122
